Cartierele din București

67 de cartiere, comparate după școli, grădinițe, magazine și schimbările aprobate de consiliul local. Alege unul pentru harta lui și lista locurilor, cu nume.

Toate grădinițele și creșele din București (428) → · Ce se construiește în București (331) →

CartierCea mai bună școalăGrădinițe și creșeMagazine alimentareStațiiSchimbări aprobate
13 Septembrie locul 23 6 29 25 26
Andronache locul 211 4 7 13 4
Apărătorii Patriei locul 235 6 10 12 11
Aviației locul 25 9 30 28 23
Aviatorilor locul 2 3 17 15 8
Baba Novac locul 54 12 37 31 0
Baicului locul 146 1 16 26 4
Băneasa locul 96 10 18 16 20
Berceni locul 14 9 37 27 10
Brâncoveanu locul 1 3 40 33 6
Carol locul 24 9 9 27 4
Cartierul Evreiesc locul 17 0 27 47 2
Centru locul 7 4 59 42 1
Centrul Istoric locul 7 4 59 42 1
Cișmigiu locul 1 6 30 27 5
Colentina locul 188 2 27 31 2
Cotroceni locul 23 4 6 29 20
Crângași locul 150 4 53 20 9
Dămăroaia locul 121 2 11 16 8
Decebal locul 7 0 46 60 2
Doamna Ghica locul 124 9 57 23 4
Domenii locul 6 7 8 19 13
Dorobanți locul 2 6 15 21 8
Dristor locul 82 11 53 24 1
Drumul Taberei locul 39 7 19 42 13
Ferdinand locul 9 7 49 42 5
Ferentari locul 151 2 8 14 8
Floreasca locul 41 5 15 21 5
Fundeni locul 112 2 6 8 1
Gara de Nord locul 16 11 47 49 20
Ghencea locul 39 7 14 20 7
Giulești locul 150 4 16 15 16
Giurgiului locul 108 8 32 15 14
Grivița locul 6 11 20 21 25
Grozăvești locul 46 1 15 17 10
Herăstrău — 5 9 3 10
Iancului locul 35 8 46 32 4
Industriilor locul 174 0 11 8 0
Metalurgiei locul 113 3 22 9 11
Militari locul 44 9 66 17 25
Moșilor locul 9 7 34 38 6
Nerva Traian locul 17 5 33 32 2
Obor locul 9 4 45 40 3
Ozana locul 79 4 29 4 2
Pajura locul 121 1 18 11 19
Panduri locul 23 3 23 30 22
Pantelimon locul 156 7 35 22 0
Piața Romană locul 3 10 31 25 6
Pipera locul 6 7 3 12 0
Primăverii locul 53 1 8 13 2
Progresul locul 127 0 11 24 5
Rahova locul 77 7 46 20 10
Sălăjan locul 87 10 31 19 0
Ștefan cel Mare locul 18 12 34 35 3
Străulești locul 232 0 12 7 22
Tei locul 15 10 27 12 3
Timpuri Noi locul 17 12 27 38 4
Tineretului locul 24 11 31 35 6
Traian locul 10 8 16 21 2
Trapezului locul 79 1 5 2 2
Tudor Vladimirescu locul 36 4 30 29 8
Ultracentral locul 7 4 59 42 1
Uranus locul 32 3 16 18 19
Văcărești locul 11 0 13 17 6
Vatra Luminoasă locul 37 10 32 18 3
Vatra Nouă — 1 3 9 22
Vitan locul 22 10 28 22 3

Grădinițele, magazinele și stațiile sunt numărate la sub 10 minute de mers (646 m) de punctul fiecărui cartier, din OpenStreetMap și din registre publice; școala, după locul în clasamentul Bucureștiului de pe scolile.ro, pe o rază de 1 km; schimbările, hotărârile de consiliu local din ultimii 6 ani cu locul confirmat, pe 1 km. Cartierul real poate fi mai mare decât raza.